Page 107 - 2023_online_boutique
P. 107

熱泵熱水器  HEAT PUMP WATER HEATER                                                                                     HEAT PUMP WATER HEATER 熱泵熱水器

















































            熱泵系列產品規格表

                      型號              SE2005         SE1005        SE0505         SE0305         SE8102
                      容量               2,000L         1,000L          500L          300L           150L
                    主機型態              直熱 / 分離       直熱 / 分離        直熱 / 分離        直熱 / 分離       循環 / 一體式
                    適用範圍                商用             商用        家用多人 / 泡湯        家用標準型          家用標準型
                      電源              220V/60HZ     220V/60HZ      220V/60HZ      220V/60HZ      220V/60HZ
                  熱泵輸入功率               2.19 kW        2.19 kW       1.51 kW        1.51 kW        0.65 kW
                  輔助電熱功率                4kW            4kW            4kW            4kW            4kW
                      冷媒               R410A          R410A          R410A          R410A          R410A
                最大電流 ( 含電熱 )             36A           36A            29A            29A           21.1A
               製熱能力 BTU/ 小時            34,400         34,400         22,400         22,400         8,190
                    製熱能力               10.1 kW        10.1 kW        6.5 kW         6.5 kW         2.4 kW
                   運轉噪音值               <60db          <60db          <60db          <60db          <70db
                                      電熱 55℃         電熱 55℃         電熱 55℃        電熱 55℃         電熱 55℃
                    最高水溫
                                      熱泵 55℃         熱泵 55℃         熱泵 55℃        熱泵 55℃         熱泵 55℃
                製熱速度 (L / 小時 )           215           215            140            140            60
                  能源效率 COP              4.61           4.61           4.32           4.32           3.7
                  參考使用人數                 40             20           6-10 人         4-6 人          2-4 人
              主機(寬x深x高)cm             95x45x75       95x45x75       85x36x60       85x36x60      65x41x160
               主機進出水接管口徑               3/4“PT        3/4“PT         3/4“PT         3/4“PT         3/4“PT
              儲水桶 ( 直徑 x 高 )cm        φ142 x 192     φ96 x 215      φ70 x 199     φ55 x 194      36x60x112
             全機淨重 kg( 主機 / 桶身 )       76±5/ 260     76±5/ 160        48/83          48/61          75±5
                      售價
                                     $212,500       $187,500       $88,800        $83,800        $59,500
                   ( 不含耗材費用 )
            註:建議售價不含安裝、耗材、吊車及運送費用。使用地下水、具有酸鹼性、侵蝕性的水質,不在保固範圍內。
 104                                                                                                              105
   102   103   104   105   106   107   108