主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
富邦人壽保險股份有限公司 | 16,613,000 | 7.51% |
錦榮投資股份有限公司 | 14,200,501 | 6.42% |
元齊投資有限公司 | 13,311,536 | 6.02% |
哥立德投資有限公司 | 13,268,176 | 6.00% |
勤業投資股份有限公司 | 11,245,000 | 5.09% |
德商德意志銀行台北分行受託保管 宏位產權有限投資專戶 | 9,465,912 | 4.28% |
中國信託商銀受台灣櫻花股份有限 公司員工持股會信託財產專戶 | 8,312,816 | 3.76% |
花旗託管FPA全球機會基金投資專戶 | 5,642,000 | 2.55% |
花旗託管塔克資本主要基金公司投資專戶 | 5,000,000 | 2.26% |
元滇投資有限公司 | 4,252,200 | 1.92% |
基準日:108年4月26日