營業概況

一目瞭然每一年度營業概況

月營業額 (單位:新台幣仟元)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
113年 930,963 669,529 815,282 2,415,774
112年 703,717 562,666 676,602 564,543 696,337 630,384 677,489 706,227 750,342 719,203 763,735 821,070 8,272,315
111年 854,901 525,748 712,184 661,352 652,471 681,498 667,660 647,591 647,120 621,085 733,306 808,001 8,212,917
110年 786,983 255,196 679,175 571,511 599,347 523,171 562,427 523,253 579,661 617,104 762,257 909,458 7,369,543
109年 588,192 487,468 521,105 424,044 466,323 502,032 472,526 545,443 563,113 595,689 631,481 830,708 6,628,124
108年 608,277 346,289 426,629 452,698 493,888 483,422 463,934 474,365 518,790 520,426 609,983 900,275 6,298,976
107年 562,539 429,652 451,770 376,215 422,047 471,685 452,793 471,128 461,917 516,913 579,270 790,161 5,986,090
106年 560,116 378,524 450,296 379,043 378,898 439,778 391,664 448,123 469,969 456,647 548,924 741,877 5,643,859
※採用IFRSs基礎計算母子公司合併營收
loading