| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 錦榮投資(股)公司 | 14,200,501 | 6.42% |
| 元齊投資(股)公司 | 13,311,536 | 6.02% |
| 哥立德投資(股)公司 | 13,268,176 | 6.00% |
| 勤業投資(股)公司 | 11,013,000 | 4.98% |
| 中國信託商銀受台灣櫻花股份有限公司員工持股會信託財產專戶 | 10,538,885 | 4.77% |
| 遠東國際商業銀行受託保管宏位產權有限投資專戶 | 9,465,912 | 4.28% |
| 佳峻投資(股)公司 | 5,305,000 | 2.40% |
| 傑恒投資(股)公司 | 4,701,000 | 2.13% |
| 櫻群(股)公司 | 4,378,000 | 1.98% |
| 元滇投資有限公司 | 3,959,200 | 1.79% |
