| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 錦榮投資(股)公司 | 14,200,501 | 6.39% |
| 元齊投資(股)公司 | 13,311,536 | 5.99% |
| 哥立德投資(股)公司 | 13,268,176 | 5.97% |
| 中國信託商銀受台灣櫻花股份有限公司員工持股會信託財產專戶 | 11,297,545 | 5.08% |
| 勤業投資(股)公司 | 11,013,000 | 4.95% |
| 遠東國際商業銀行受託保管宏位產權有限投資專戶 | 9,465,912 | 4.26% |
| 佳峻投資(股)公司 | 5,305,000 | 2.39% |
| 傑恒投資(股)公司 | 4,701,000 | 2.11% |
| 櫻群(股)公司 | 4,378,000 | 1.97% |
| 元滇投資有限公司 | 3,959,200 | 1.78% |
