| 114年 | 113年 | |
|---|---|---|
| 股東會日期 | 114/06/19(四) | 113/06/19(三) |
| 除息交易日 | 114/04/17(四) | 113/04/18(四) |
| 最後過戶日 | 114/04/20(日) | 113/04/20(六) |
| 停止過戶起訖日期 | 114/04/21(一) - 114/04/25(五) | 113/04/21(日) - 113/04/25(四) |
| 除息基準日 | 114/04/25(五) | 113/04/25(四) |
| 現金股利發放日 | 114/05/21(三)(每股配發新台幣4.7元) | 113/05/22(三)(每股配發新台幣 3.88元) |
