| 115年 | |
|---|---|
| 股東會日期 | 115/06/04(四) |
| 除息交易日 | 115/04/01(三) |
| 最後過戶日 | 115/04/05(日) |
| 停止過戶起訖日期 | 115/04/06(一) - 115/04/10(五) |
| 除息基準日 | 115/04/10(五) |
| 現金股利發放日 | 115/05/06(三)(每股配發新台幣5元) |
| 115年 | |
|---|---|
| 股東會日期 | 115/06/04(四) |
| 除息交易日 | 115/04/01(三) |
| 最後過戶日 | 115/04/05(日) |
| 停止過戶起訖日期 | 115/04/06(一) - 115/04/10(五) |
| 除息基準日 | 115/04/10(五) |
| 現金股利發放日 | 115/05/06(三)(每股配發新台幣5元) |
